服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務:13628671834
E-mail:[email protected]
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)關南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a品相關疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務方案
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 |
信號繼電器 | 相應的測試項目 |
直流試驗 交直流試驗 |
若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請在“交直流試驗”模塊中測試 額定電流太小的信號繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試 |
時間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應的測試項目 | 交流試驗 |
可在“交流試驗”專門的序分量模塊中測試序分量繼電器 也可在“I-t特性”模塊中測試反時限繼電器 |
過(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時限電流繼電器 | |||
差動繼電器 | 直流助磁特性 | 差動繼電器、差動諧波、交直流試驗、諧波試驗 | 試驗時請參考說明書中的“附錄5”正確接線 |
諧波制動特性 | |||
比例制動特性 | 差動繼電器、交流試驗 | ||
功率(方向)繼電器 | 相應的測試項目 | 功率方向及阻抗、交流試驗 | 測試功率(方向)繼電器前,應預先確定接線類型,和保護大致的動作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應的測試項目 | 同期試驗、交流試驗 | “同期試驗”模塊固定由測試儀的UA、UC分別作為系統(tǒng)側和待并側電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周 | 單機試驗選擇“自動變頻”方式時,能測試頻率滑差定值 |
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 | |
線 路 保 護 |
多段過流 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 只要方法得當,用“交流試驗”模塊能進行大部分繼電器和微機保護的試驗,應重點學習該模塊 |
過(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護 | ||||
重合閘及轉換性故障 | 相應的測試項目 | 整組試驗、線路保護、狀態(tài)系列、6-35KV線路保護綜合測試 | 要求測試檢同期和檢無壓,用Ux作為待并側電壓輸出,1200測試儀是用Ua代替Ux進行試驗 | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗 | 距離和零序、線路保護、整組試驗、交流試驗 | “距離和零序”和“線路保護”均能一次性自動測試多段、各種故障類型、各種相別的距離和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性 | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗 | 距離和零序、線路保護 | 應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當為5A制CT時) | |
復合電壓閉鎖(方向)過流 | 過流、低壓、負序電壓、靈敏角等 | 交流試驗、6-35KV線路保護綜合測試 | 有的保護的“低電壓”和“負序電壓”由不同的端子輸入,試驗時需更換接線 | |
低周、低壓減載裝置 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周、6-35KV線路保護綜合測試 | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動作,請確認裝置是否還需要同時輸入電流和開關接點 | |
發(fā) 變 組 保 護 |
差動保護 | 比例制動特性 | 差動保護、差動定值、交流試驗 |
發(fā)電機差動保護,用“差動保護”進行試驗時,可看作接線類型為Y/Y,高、低壓側平衡系數(shù)均為1的變壓器保護 “差動保護”注重曲線特性搜索,而“差動定值”模塊注重差動定值測試,二者結合,能全面測試差動保護 |
諧波制動特性 | 差動保護、差動定值、諧波試驗 | |||
失磁保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時應注意輸出的電壓電流的夾角 | |
勵磁保護 | ||||
復合電壓閉鎖(方向)過流(后備) | 相應的測試項目 | 請參見上文“線路保護”部分 | 請參見上文“線路保護”部分 |